закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга.
ссылки активные, по ним Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров
658 группа
614 группа
614-579 2 066 Р | 614-580 2 979 Р | 614-568 2 387 Р |
614-600 3 194 Р | 614-596 3 194 Р | 614-608 3 194 Р |
614-612 3 194 Р | 614-581 3 496 Р | 614-569 3 027 Р |
614-613 3 844 Р | 614-570 568 Р | 614-572 1 283 Р |
614-565 611 Р | 614-571 1 023 Р | 614-573 2 008 Р |
614-656 999 Р КОНФЕТНИЦА С КРЫШКОЙ "PLANTICA" ДИАМЕТР=15 СМ. ВЫСОТА=8,5СМ. | 614-586 1 666 Р | 614-657 2 454 Р |
614-574 2 826 Р | 614-658 1 888 Р | 614-566 2 235 Р |
614-598 2 917 Р | 614-610 3 194 Р | 614-594 3 194 Р |
614-576 3 675 Р | 614-577 2 974 Р | 614-591 3 844 Р ФРУКТОВНИЦА НА НОЖКЕ "PLANTICA" ДИАМЕТР=33 СМ. ВЫСОТА=20 СМ. |
614-607 3 844 Р ФРУКТОВНИЦА НА НОЖКЕ "PLANTICA" ДИАМЕТР=33 СМ. ВЫСОТА=20 СМ. | 614-595 3 844 Р ФРУКТОВНИЦА НА НОЖКЕ "PLANTICA" ДИАМЕТР=33 СМ. ВЫСОТА=20,5СМ. |
697 группа
335 группа
437 группа
437-063 339 Р ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО СРЕДСТВА С ГУБКОЙ ВЫСОТА=17 СМ (КОР=24ШТ.) |
907 группа
907-210 1 554 Р | 907-211 1 826 Р | 907-205 1 418 Р |
907-207 1 730 Р | 907-201 1 636 Р | 907-208 2 078 Р |
907-203 2 660 Р | 907-206 1 890 Р |
116 группа
848 группа
848-001 1 932 Р | 848-002 1 026 Р |
865 группа
868 группа
32 группа
23-1389 2 243 Р ЦВЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "ЗОЛОТОЙ БУКЕТ "ШИРИНА 58см*ВЫСОТА 63 см- БЕЗ УПАКОВКИ |
440 группа
440-216 10 293 Р | 440-219 1 145 Р | 440-218 2 874 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 12 ПР. "ВЕРСАЛЬ" 210 МЛ (КОР=8НАБОР.) |
440-217 5 085 Р ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ НА 6 ПЕРСОН 15 ПР. "ВЕРСАЛЬ" 950/210/200/200 МЛ (КОР=2НАБОР.) |
169 группа
169-101 2 052 Р НАБОР САЛАТНИКОВ НА 6 ПЕРСОН "ИТОН" ДИАМЕТР=20 СМ (КОР=4НАБОР.) | 169-100 1 119 Р НАБОР САЛАТНИКОВ НА 6 ПЕРСОН 6 ПР. "ИТОН" ДИАМЕТР=15 СМ (КОР=8НАБ.) | 169-099 1 282 Р НАБОР ТАРЕЛОК НА 6 ПЕРСОН 6 ПР. "ИТОН" ДИАМЕТР=19 СМ (КОР=8НАБ.) |
169-098 2 126 Р НАБОР ТАРЕЛОК НА 6 ПЕРСОН 6 ПР. "ИТОН" ДИАМЕТР=25 СМ (КОР=6НАБ.) | 169-050 7 522 Р | 169-064 2 117 Р |
169-107 408 Р | 169-106 745 Р | 169-057 3 956 Р ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ "ИТОН" НА 6 ПЕРСОН 15 ПР.1200/250/300/300 МЛ. (КОР=2НАБОР.) |
574 группа
574-385 357 Р | 574-392 355 Р | 574-389 1 189 Р |
574-390 1 051 Р | 574-325 411 Р | 574-350 326 Р |
574-322 442 Р | 574-349 305 Р | 574-383 409 Р |
574-395 382 Р | 574-396 382 Р | 574-180 266 Р |
574-181 266 Р | 574-182 288 Р | 574-183 288 Р |
574-184 288 Р | 574-185 288 Р | 574-376 351 Р |
574-377 340 Р | 574-384 576 Р | 574-375 646 Р |
574-393 298 Р | 574-394 298 Р | 574-352 424 Р |
574-285 181 Р | 574-382 347 Р | 574-346 440 Р |
574-347 440 Р | 574-348 440 Р | 574-343 289 Р |
574-373 289 Р | 574-374 292 Р | 574-344 263 Р |
574-345 263 Р | 574-056 747 Р КОПИЛКА "ПОРОСЕНОК РОЗОВЫЙ" 19*15 СМ ВЫСОТА=15,5 СМ (КОР=8ШТ.) | 574-055 747 Р КОПИЛКА "ПОРОСЕНОК-МУЗЫКАНТ" 19*15 СМ ВЫСОТА=15,5 СМ (КОР=8ШТ.) |
574-357 264 Р | 574-358 264 Р | 574-359 264 Р |
574-286 242 Р | 574-360 483 Р | 574-361 483 Р |
574-362 483 Р | 574-336 507 Р | 574-337 507 Р |
574-338 507 Р | 574-339 486 Р | 574-126 404 Р |
574-340 491 Р | 574-341 491 Р | 574-158 689 Р |
574-119 802 Р | 574-363 840 Р | 574-364 840 Р |
574-365 840 Р | 574-333 275 Р | 574-334 275 Р |
574-328 633 Р | 574-391 367 Р | 574-335 240 Р |
574-380 174 Р | 574-379 278 Р | 574-381 320 Р |
574-386 351 Р | 574-388 171 Р | 574-387 229 Р |
274 группа
274-860 580 Р НАБОР КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ 3 ШТ. 100/800/300 МЛ. ДИАМЕТР=15/13/10 СМ. (КОР=12НАБОР.) |
712 группа
712-001 48 Р | 712-005 48 Р | 712-003 48 Р |
712-039 34 Р СИТО ДИАМЕТР=5 СМ ДЛИНА=15 СМ БЕЗ УПАКОВКИ (МАЛ=48ШТ./КОР=288ШТ.) | 712-081 196 Р | 712-086 180 Р |
712-006 73 Р | 712-047 152 Р ТЕРКА 4-Х ГРАННАЯ С КОНТЕЙНЕРОМ 20*8,5*6 СМ. (МАЛ=12ШТ./КОР=72ШТ.) | 712-078 110 Р ТЕРКА 6-ТИ ГРАННАЯ 12*10 СМ. ВЫСОТА=20 СМ. НЖС+ПЛАСТИК (МАЛ=12ШТ./КОР=72ШТ.) |
712-079 48 Р ТЕРКА С КОНТЕЙНЕРОМ 16*6*3,5 СМ НЖС+ПЛАСТИК (МАЛ=36ШТ./КОР=144ШТ.) | 712-015 165 Р | 712-002 48 Р |
862 группа
Комментарии