закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга.
ссылки активные, по ним Вы можете ознакомиться с характеристиками товаров
293 группа
293-067 2 431 Р | 293-063 2 246 Р | 293-054 2 877 Р |
316 группа
316-1077 8 064 Р | 316-1040 5 161 Р | 316-1042 4 830 Р |
316-1069 7 980 Р | 316-1078 10 419 Р | 316-1087 6 090 Р |
316-1137 7 780 Р | 316-1119 1 783 Р | 316-1038 2 727 Р |
316-1031 3 780 Р | 316-1037 2 050 Р | 316-1081 2 995 Р |
316-1033 2 410 Р | 316-1053 2 012 Р | 316-1080 3 729 Р |
316-1052 2 328 Р | 316-1079 4 628 Р | 316-1093 1 723 Р |
316-1046 3 219 Р | 316-1055 2 586 Р | 316-1064 2 586 Р |
316-1082 4 324 Р | 316-1128 1 916 Р | 316-1047 4 047 Р |
316-1048 4 657 Р | 316-1118 6 492 Р | 316-1057 3 909 Р |
333 группа
333-031 1 307 Р | 333-015 933 Р | 333-001 771 Р |
333-346 1 678 Р | 333-043 1 380 Р | 333-358 948 Р |
333-154 839 Р | 333-017 2 922 Р | 333-203 14 783 Р НАБОР КАМИННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 4 ПР. НА ДЕРЖАТЕЛЕ ВЫСОТА=80 СМ. |
333-023 9 234 Р НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ 4 ШТ. ДЛИНА=35/33/32/33 СМ. НА ДЕРЖАТЕЛЕ 34*30*14 СМ. | 333-024 6 630 Р | 333-030 1 523 Р |
333-059 752 Р | 333-355 876 Р | 333-223 2 462 Р |
333-224 3 377 Р | 333-032 1 492 Р | 333-016 2 634 Р |
333-159 5 327 Р | 333-018 20 956 Р | 333-013 4 355 Р |
333-387 847 Р | 333-019 1 667 Р | 333-388 1 466 Р |
333-063 850 Р | 333-095 2 440 Р | 333-345 11 068 Р |
333-062 956 Р | 333-167 1 361 Р | 333-149 1 460 Р |
661 группа
661-036 11 056 Р | 661-072 1 812 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "КОЛЬЦО ДЛЯ САЛФЕТКИ" 6*3 СМ. ВЫСОТА=6 СМ. (КОР=1ШТ.) | 661-070 2 215 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "КОЛЬЦО ДЛЯ САЛФЕТКИ" 8*3,5 СМ. ВЫСОТА=5 СМ. (КОР=1ШТ.) |
661-071 1 812 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "КОЛЬЦО ДЛЯ САЛФЕТКИ" ДИАМЕТР=6 СМ. ВЫСОТА=4 СМ. (КОР=1ШТ.) | 661-069 1 975 Р | 661-050 1 895 Р |
661-041 3 396 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ВИНА ИЗ 2 ШТ. 450 МЛ. ВЫСОТА=25 СМ. (КОР=1НАБОР.) | 661-042 3 712 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ВИНА ИЗ 2 ШТ.370 МЛ. ВЫСОТА=22 СМ. (КОР=1НАБОР.) | 661-043 3 396 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ВИНА ИЗ 2 ШТ.600 МЛ. ВЫСОТА=23 СМ. (КОР=1НАБОР.) |
661-051 12 414 Р | 661-040 9 667 Р | 661-044 3 396 Р НАБОР БОКАЛОВ ДЛЯ ШАМПАНСКОГО ИЗ 2 ШТ.250 МЛ. ВЫСОТА=25 СМ. (КОР=1НАБОР.) |
661-029 8 764 Р | 661-057 8 764 Р | 661-030 8 764 Р |
661-049 1 895 Р | 661-038 6 318 Р | 661-023 5 528 Р |
661-065 2 215 Р | 661-064 5 234 Р | 661-066 2 970 Р |
661-020 2 527 Р | 661-021 4 028 Р | 661-063 5 536 Р |
661-067 6 945 Р ФРУКТОВНИЦА 2-Х ЯРУСНАЯ 33*29/20*19 СМ. ВЫСОТА=25 СМ. (КОР=1ШТ.) | 661-060 5 234 Р | 661-061 5 234 Р |
850 группа
850-836-6 482 Р | 850-823-61 525 Р | 850-818-61 525 Р ПОДУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ "РАЙСКИЙ САД" 46*46 СМ, Х/Б 100%, БИРЮЗА |
850-710-6 170 Р ПОЛОТЕНЦЕ "ГУСИ ЛЕГАРД" 40*70 СМ. СЕРЫЙ, ГОРОХ, 100% ХЛОПОК, ТВИЛЛ (КОР=1ШТ.) | 850-700-6 162 Р ПОЛОТЕНЦЕ КУХОННОЕ "ГУСИ" 40*70 СМ., СЕРЫЕ, 100% ХЛОПОК,ТВИЛ | 850-836-5 347 Р |
850-839-22 849 Р | 850-839-2 792 Р |
275 группа
275-959 498 Р | 275-961 498 Р | 275-963 498 Р |
275-828 393 Р | 275-893 288 Р | 275-960 498 Р |
275-894 505 Р | 275-921 277 Р | 275-934 235 Р |
275-808 224 Р | 275-910 420 Р | 275-908 420 Р |
275-777 1 126 Р МЕНАЖНИЦА 5-СЕКЦИОННАЯ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ ДИАМЕТР=30 СМ (КОР=6ШТ.) | 275-964 1 265 Р НАБОР ДЕСЕРТНЫХ ТАРЕЛОК ИЗ 6-ТИ ШТ. ДИАМЕТР=20 СМ (КОР=6НАБОР.) | 275-965 1 265 Р НАБОР ДЕСЕРТНЫХ ТАРЕЛОК ИЗ 6-ТИ ШТ. ДИАМЕТР=20 СМ (КОР=6НАБОР.) |
275-966 1 265 Р НАБОР ДЕСЕРТНЫХ ТАРЕЛОК ИЗ 6-ТИ ШТ. ДИАМЕТР=20 СМ (КОР=6НАБОР.) | 275-967 1 195 Р | 275-971 460 Р ФРУКТОВНИЦА 2-Х ЯРУСНАЯ ДИАМЕТР=15/20 СМ ВЫСОТА=23 СМ (КОР=24ШТ.) |
275-972 460 Р ФРУКТОВНИЦА 2-Х ЯРУСНАЯ ДИАМЕТР=15/20 СМ ВЫСОТА=23 СМ (КОР=24ШТ.) | 275-898 406 Р | 275-824 389 Р |
275-904 410 Р | 275-952 365 Р | 275-955 375 Р |
275-903 801 Р | 275-950 725 Р | 275-647 2 262 Р |
275-650 2 262 Р | 275-773 2 086 Р | 275-902 2 163 Р |
275-888 1 999 Р | 275-957 2 038 Р |
87 группа
940 группа
940-010 723 Р | 940-015 690 Р | 940-011 832 Р |
940-016 799 Р | 940-012 950 Р | 940-017 915 Р |
940-013 1 105 Р | 940-018 1 055 Р | 940-014 1 248 Р |
940-019 1 199 Р |
Комментарии