закупка https://www.mam4.ru/sp/post/169271/
https://www.mam4.ru/profile/post/306208/ как пиарить закупку
цены указаны оптовые, без учета % орга
346 группа
346-183 3 018 Р | 346-241 1 528 Р | 346-224 2 550 Р |
346-219 2 565 Р | 346-220 2 565 Р | 346-225 2 870 Р |
346-232 2 550 Р | 346-109 2 744 Р |
697 группа
697-056 2 063 Р ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ "КОРЗИНА С ЦВЕТАМИ" 18*18 СМ. ВЫСОТА=10 СМ. (КОР=1ШТ.) | 697-057 5 159 Р | 697-059 3 783 Р ПОДСТАВКА ПОД БУТЫЛКУ ДИАМЕТР=13 СМ. ВЫСОТА=14 СМ. (КОР=1ШТ.) |
697-064 3 612 Р ПОДСТАВКА ПОД БУТЫЛКУ ДИАМЕТР=13 СМ. ВЫСОТА=14 СМ. (КОР=1ШТ.) | 697-060 15 479 Р | 697-047 6 492 Р СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ 23*23 СМ.ВЫСОТА=45 СМ. Е14 40W С АБАЖУРОМ (КОР=1ШТ.) |
697-042 18 866 Р СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ+АБАЖУР ВЫСОТА=63 СМ. Е27 2А 250В + АБАЖУР |
165 группа
165-402 311 Р | 165-406 311 Р | 165-403 848 Р |
165-407 848 Р | 165-451 184 Р | 165-461 186 Р |
165-471 186 Р | 165-481 186 Р | 165-450 212 Р |
165-460 248 Р | 165-470 248 Р | 165-480 248 Р |
165-386 215 Р | 165-416 215 Р | 165-423 215 Р |
165-344 215 Р | 165-350 215 Р | 165-362 215 Р |
165-368 215 Р | 165-374 215 Р | 165-392 215 Р |
165-398 215 Р | 165-449 184 Р | 165-459 226 Р |
165-469 226 Р | 165-479 226 Р | 165-349 313 Р |
165-361 313 Р | 165-385 313 Р | 165-422 313 Р |
165-343 313 Р | 165-367 313 Р | 165-373 313 Р |
165-391 313 Р | 165-397 313 Р | 165-448 305 Р |
165-458 414 Р | 165-468 414 Р | 165-478 414 Р |
165-345 595 Р | 165-351 595 Р | 165-369 595 Р |
165-393 595 Р | 165-387 605 Р | 165-431 595 Р |
165-363 605 Р | 165-399 595 Р | 165-382 297 Р |
165-394 292 Р | 165-440 328 Р | 165-340 292 Р |
165-358 297 Р | 165-364 292 Р | 165-370 292 Р |
165-388 292 Р | 165-443 287 Р | 165-453 319 Р |
165-463 319 Р | 165-473 319 Р | 165-383 546 Р |
165-395 527 Р | 165-441 635 Р | 165-341 527 Р |
165-347 527 Р | 165-359 546 Р | 165-365 527 Р |
165-371 527 Р | 165-389 527 Р | 165-444 511 Р |
165-454 609 Р | 165-464 609 Р | 165-474 609 Р |
165-446 518 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 2 ПЕРСОНЫ 4ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=20НАБ.) | 165-456 589 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 2 ПЕРСОНЫ 4ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=20НАБ.) | 165-466 589 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 2 ПЕРСОНЫ 4ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=20НАБ.) |
165-476 589 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 2 ПЕРСОНЫ 4ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=20НАБ.) | 165-348 1 346 Р | 165-384 1 352 Р |
165-396 1 346 Р | 165-414 1 346 Р | 165-421 1 346 Р |
165-435 1 346 Р | 165-442 1 628 Р | 165-342 1 346 Р |
165-354 1 170 Р | 165-360 1 325 Р | 165-366 1 346 Р |
165-372 1 346 Р | 165-390 1 320 Р | 165-445 1 314 Р |
165-455 1 551 Р | 165-465 1 551 Р | 165-475 1 551 Р |
165-447 1 337 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 12ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=8НАБ.) | 165-457 1 534 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 12ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=8НАБ.) | 165-467 1 534 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 12ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=8НАБ.) |
165-477 1 534 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 12ПР. 220МЛ НА МЕТАЛ.ПОДСТАВКЕ (КОР=8НАБ.) | 165-409 2 165 Р | 165-418 2 165 Р |
165-425 2 165 Р | 165-432 2 165 Р | 165-439 2 165 Р |
165-400 2 165 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 14ПР. 700/220/280 МЛ. (КОР=4НАБОР.) | 165-401 2 165 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 14ПР. 700/220/280 МЛ. (КОР=4НАБОР.) | 165-404 2 165 Р ЧАЙНЫЙ НАБОР НА 6 ПЕРСОН 14ПР. 700/220/280 МЛ. (КОР=4НАБОР.) |
165-405 2 165 Р | 165-408 2 165 Р | 165-410 2 165 Р |
165-411 2 165 Р | 165-452 2 092 Р | 165-462 2 866 Р |
165-472 2 866 Р | 165-482 2 866 Р |
250 группа
Комментарии