Каждый выпускник имеет право одновременно подать документы в пять вузов, и в каждом можно выбрать не более трех специальностей по всем формам обучения. Всего — 15 вариантов. Зачисление в рамках общего конкурса будет проходить в два этапа. На I этапе по каждому направлению подготовки вузы закроют 80% бюджетных мест, на II этапе — оставшиеся 20%.
20 июня | Начало приема документов на 1 курс бакалавриата и специалитета |
7 июля | Завершение приема документов от абитуриентов, сдающих дополнительный творческий или профессиональный экзамен |
26 июля | Завершение приема документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ |
27 июля | Публикация списка поступающих |
29 июля | Зачисление победителей олимпиад, поступающих вне конкурса; абитуриентов, поступающих в рамках целевого приема; абитуриентов, имеющих особые права |
1 августа | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала аттестата; публикация списка поступивших на 80% основных конкурсных мест |
3 августа | I этап зачисления по общему конкурсу |
6 августа | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала аттестата; публикация списка поступивших |
8 августа | II этап зачисления по общему конкурсу |
Сроки приема на обучение по заочной форме, на платные места, а также в магистратуру каждый вуз устанавливает самостоятельно.
Российские вузы предлагают абитуриентам более 350 направлений и специальностей высшего образования. В 2018 году выделено 315 тыс. бюджетных мест в бакалавриате, 75 тыс. бюджетных мест в специалитете и 208 тыс. мест в магистратуре.
Экономика | 2044 |
Лечебное дело | 1705 |
Информатика и вычислительная техника | 1506 |
Юриспруденция | 1268 |
Менеджмент | 1158 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 703 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 285 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 194 |
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина | 545 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет | 304 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 142 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 525 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 205 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 175 |
Государственный университет управления | 245 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 159 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 140 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики | 196 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 40 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 23 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 85 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 57 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 20 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 700 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 600 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 300 |
Московский государственный лингвистический университет | 375 |
Московский городской педагогический университет | 110 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 75 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 95,6 |
Московский физико-технический институт (ТУ) | 94,1 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 93,9 |
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина | 89,1 |
МГУ им. М.В. Ломоносова | 88,5 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 88,4 |
Всероссийская академия внешней торговли | 87,6 |
Московский государственный лингвистический университет | 87 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 86,9 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 85,8 |
Московская государственная академия водного транспорта | 53,3 |
Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) | 54,8 |
Московский государственный университет путей сообщения | 60,6 |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет | 61,5 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 62,1 |
Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе | 62,2 |
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» | 63,3 |
Государственный гуманитарно-технологический университет | 64,5 |
Московский государственный технический университет гражданской авиации | 65 |
Государственный университет по землеустройству | 65,6 |
НИУ ВШЭ. Международный институт экономики и финансов | до 715 тыс. руб/год |
Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке | 682,4 тыс. руб/год |
РАНХиГС при Президенте РФ. Институт бизнеса и делового администрирования | 578 тыс. руб/год |
МГИМО. Международный институт энергетической политики и дипломатии | 540 тыс. руб/год |
МГУ им. М.В. Ломоносова. Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Высшая школа бизнеса 490 | 490 тыс. руб/год |
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет | от 35 тыс. руб/год |
Славяно-греко-латинская академия | от 40 тыс. руб/год |
Московский исламский институт | 45 тыс. руб/год |
Свято-Филаретовский православно-христианский институт | 50 тыс. руб/год |
Московская гуманитарно-техническая академия | от 60 тыс. руб/год |
Прием в вузы проводится по результатам трех или четырех ЕГЭ, определенных для каждой специальности. В рамках зачисления на специальности творческой и профессиональной направленности, где нужны особые творческие, физические или психологические качества, вузы, кроме результатов двух-трех экзаменов в виде ЕГЭ, вправе учитывать результаты дополнительных испытаний, которые проводят самостоятельно. Также дополнительный профильный экзамен на все направления есть в МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете и в МГИМО (для поступления на некоторые специальности).
Согласно правилам приема, к результатам ЕГЭ вузы могут добавить своим абитуриентам до 10 баллов за счет так называемого портфолио. Каждый университет сам устанавливает количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Как правило, больше всего баллов университеты добавляют за аттестат с отличием и результаты олимпиад, не использованные для получения особых прав. Что касается итогового сочинения, то учебные заведения по своему усмотрению могут его перепроверять или не перепроверять и соответственно выставлять за этот экзамен всем одинаковые баллы «за наличие» или ранжировано «за качество».
| Профессиональный экзамен |
| Cобеседование |
| Профессиональный экзамен и (или) собеседование |
| Профессиональный экзамен и (или) творческий экзамен |
| Творческий экзамен и (или) профессиональный экзамен и (или) собеседование |
| Творческий экзамен и (или) собеседование |
Комментарии